English · 中文
最近更新:2026-05-30 · 联系邮箱:contact@zinben.com
一、广告与变现
| SDK | 提供方 | 版本 | 平台 / 渠道 | 用途 | 收集字段 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Mobile Ads SDK (AdMob) | Google LLC | iOS 13.1.x;Android 23.6.0 | iOS / Android(海外) | 横幅 / 插页 / 激励视频;广告效果衡量 | IDFA / Android Ad ID(授权后)、设备型号、OS、语言、粗略 IP、广告事件 | Google Privacy |
| Google User Messaging Platform (UMP) | Google LLC | iOS 3.1.0;Android 随 play-services-ads | iOS / Android(海外) | EEA / UK GDPR + California CCPA 同意管理 | 同意状态、TCF v2.2 字符串、渠道与版本元信息 | UMP Privacy |
| Tencent GDT(优量汇) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | iOS vendor xcframework 4.15.90;Android 4.690.1560 | iOS / Android(中国) | 横幅 / 插页 / 激励视频;广告投放反作弊与效果衡量 | OAID / Android ID(如系统与 SDK 可用)、设备信息(机型 / OS / 屏幕 / 网络 / 运营商)、应用列表(受系统权限限制)、加速度 / 陀螺仪 / 重力 / 磁力传感器信息、广告事件 | GDT 个性化关闭 · 合规说明 |
| Tencent GDT H5(优量汇 Web) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | H5 SDK(门户 Web 动态加载) | 门户 Web · 国内移动浏览器 / 微信(netdiagnotor.zinben.com) |
横幅 / 插屏 / 激励视频(Web 激励 claim 仅 CN) | 浏览器 UA、Cookie、设备与网络信息、广告事件(以 SDK 文档为准) | GDT 个性化关闭 |
| 百度联盟(Baidu Union) | 北京百度网讯科技有限公司 | Web 展示代码位(门户动态加载) | 门户 Web · 国内桌面浏览器(netdiagnotor.zinben.com) |
横幅展示 | Cookie、浏览器 UA、设备与网络信息、广告事件(以联盟文档为准) | 百度联盟隐私 |
| Google AdSense | Google LLC | Web 展示(adsbygoogle.js) |
门户 Web · 海外移动 + 桌面(netdiagnotor.zinben.com;与 AdMob 独立) |
横幅 / 插屏类展示 | Cookie、浏览器 UA、设备与网络信息、广告事件(以 Google 文档为准) | Google Ads 技术 |
| Huawei Ads Kit(鲸鸿动能) | 华为软件技术有限公司 | HarmonyOS @kit.AdsKit(随系统 SDK) |
HarmonyOS NEXT · Net-Diagnotor-ARK(com.zinben.NetHelp) |
开屏 / 横幅 / 插屏 / 激励视频 | OAID(如设备启用)、设备与网络信息、广告事件 | Huawei Privacy |
二、统计、性能与崩溃监测
| SDK | 提供方 | 版本 | 平台 | 用途 | 收集字段 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firebase Analytics | Google LLC | 12.10.0 | iOS / Android | 用户行为统计、转化分析 | App Instance ID、伪匿名事件 ID、设备信息、粗略 IP、屏幕浏览 / 自定义事件 | Firebase Privacy |
| Firebase Performance Monitoring | Google LLC | 12.10.0 | iOS / Android | 启动 / 网络性能监测 | App Instance ID、设备信息、性能指标(耗时 / 帧率 / 网络延迟) | Firebase Privacy |
| Firebase Crashlytics | Google LLC | 33.14.0 BoM | Android(KMP 工程) | 崩溃捕获与堆栈上报 | 设备信息、崩溃堆栈、自定义日志、Crashlytics Installation UUID | Firebase Privacy |
| Google Ads On-Device Conversion | Google LLC | 3.3.0 | iOS(随 AdMob 间接依赖) | 设备端归因转化(不出端) | App Instance ID、IDFA(如 ATT 已授权) | Google Privacy |
| Play Services Ads + MlKit Barcode Scanning | Google LLC | 23.6.0 / 17.3.0 | Android | 广告 / 二维码扫描(端侧推理) | OAID(如可用)、相机帧(端侧不上传) | Google Privacy |
三、应用内购买(IAP)
| SDK | 提供方 | 版本 | 平台 | 用途 | 收集字段 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreKit 2 | Apple Inc. | 系统内置 | iOS | 会员订阅 / 一次性内购 | Transaction ID、Original Transaction ID、App Account Token | Apple Privacy |
| Google Play Billing Library | Google LLC | play-services 默认 | Android(GP 渠道) | 会员订阅 / 一次性内购 | Purchase Token、订单号 | Google Privacy |
| Huawei IAP (HMS) | 华为软件技术 | 6.11.0.300 | Android(华为渠道 · KMP huawei) | 会员订阅 / 一次性内购 | Purchase Token、订阅 ID、华为 OAID | Huawei Privacy |
| HarmonyOS IAPKit | 华为软件技术 | @kit.IAPKit(系统内置) | HarmonyOS NEXT · Net-Diagnotor-ARK | 会员订阅(AppGallery 自动续订) | Purchase Token、订阅 ID、订单号 | Huawei Privacy |
四、账号、登录与网页支付服务
| 服务 | 提供方 | 集成形式 | 平台 | 用途 | 涉及字段 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenDev Accounts | Zinben(OpenDev) | 在线 SDK + Server BFF | iOS / Android 官包 / Desktop 等 | 可选登录、跨设备权益绑定 | accountId、登录方式元信息(不含密码) | OpenDev Accounts |
| OpenDev Web Payment | Zinben(OpenDev) | Server 托管收银台 H5 + Webhook | Android 官包 / Desktop / 部分 Huawei | Basic / Pro 订阅、打赏 | 订单号、productId、deviceId / accountId、支付状态 | 本应用隐私政策 §7.2 |
| 微信支付(WeChat Pay) | 财付通支付科技有限公司 | 经 OpenDev 收银台启用 | 国内 OpenDev 网页订阅 / 打赏 | 订阅扣款、一次性支付 | 由微信支付按渠道规则处理;我们不存储完整支付账号 | Tenpay Privacy |
| Stripe | Stripe, Inc. | 经 OpenDev 收银台启用 | 海外 OpenDev 网页订阅 / 打赏 | 订阅扣款、一次性支付 | 由 Stripe 按 PCI 规范处理;我们不存储卡号 | Stripe Privacy |
五、地图与定位
| SDK | 提供方 | 形式 | 用途 | 收集字段 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高德地图 Web JS API | 高德软件 | Web JS(App 内 WebView) | Discovery 地图渲染(中国大陆) | IP(高德服务端解析)、地图浏览交互 | AMap Privacy |
| Mapbox GL JS | Mapbox, Inc. | Web JS(App 内 WebView) | Discovery 地图渲染(海外) | IP、瓦片访问日志 | Mapbox Privacy |
| MaxMind GeoLite2 (服务端) | MaxMind, Inc. | 本地数据库 | 服务端 IP→国家解析;不下发客户端 | 客户端公网 IP(仅解析国家代码,不落库) | MaxMind Privacy |
| 百度 IP 定位 API (服务端兜底) | 百度网讯 | HTTP API | GeoLite2 失败时的兜底解析 | 客户端公网 IP(仅解析国家代码) | Baidu Privacy |
| ip-api.com (服务端兜底) | ip-api.com | HTTP API | GeoLite2 / 百度均不可用时的最终 IP 地理解析兜底 | 客户端公网 IP(仅解析国家 / 省市 / 坐标,不落库) | ip-api Legal |
六、UI / 工具类(仅本地、不出端)
| SDK | 版本 | 用途 |
|---|---|---|
| Masonry | 1.1.0 | Auto Layout DSL |
| SDWebImage | 5.21.6 | 图片异步加载与缓存 |
| YYImage / YYCache | 1.0.4 | 图片解码 / 内存缓存 |
| YBImageBrowser | 3.0.9 | 图片浏览组件 |
| SVProgressHUD | 2.3.1 | HUD 提示 |
| SDAutoLayout | 1.0 | Auto Layout 辅助 |
| WMGaugeView | 1.0 | 仪表盘 UI |
| OpenSSL-Universal | 3.6.0 | TLS / 加密原语 |
| CocoaAsyncSocket | 1.0 | 异步 Socket |
| KcpSocket / JoleeyKit / JoleeyDB / JoleeyStore / JolInteraction | 1.0 | 自研工具库 |