中文 · English
Last updated: 2026-05-30 · Contact: contact@zinben.com
1. Ads & monetization
| SDK | Provider | Version | Platform / channel | Purpose | Data collected | Privacy policy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Mobile Ads SDK (AdMob) | Google LLC | iOS 13.1.x;Android 23.6.0 | iOS / Android(海外) | 横幅 / 插页 / 激励视频;广告效果衡量 | IDFA / Android Ad ID(授权后)、设备型号、OS、语言、粗略 IP、广告事件 | Google Privacy |
| Google User Messaging Platform (UMP) | Google LLC | iOS 3.1.0;Android 随 play-services-ads | iOS / Android(海外) | EEA / UK GDPR + California CCPA 同意管理 | 同意状态、TCF v2.2 字符串、渠道与Version元信息 | UMP Privacy |
| Tencent GDT(优量汇) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | iOS vendor xcframework 4.15.90;Android 4.690.1560 | iOS / Android(中国) | 横幅 / 插页 / 激励视频;广告投放反作弊与效果衡量 | OAID / Android ID(如系统与 SDK 可用)、设备信息(机型 / OS / 屏幕 / 网络 / 运营商)、应用列表(受系统权限限制)、加速度 / 陀螺仪 / 重力 / 磁力传感器信息、广告事件 | GDT 个性化关闭 · 合规说明 |
| Tencent GDT H5 (GDT Web) | Tencent Computer Systems Co., Ltd. | H5 SDK (portal Web dynamic load) | Portal Web · CN mobile browsers / WeChat (netdiagnotor.zinben.com) |
Banner / interstitial / rewarded video (Web rewarded claim CN only) | Browser UA, cookies, device & network info, ad events (per SDK docs) | GDT opt-out |
| Baidu Union | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd. | Web display slot (portal dynamic load) | Portal Web · CN desktop browsers (netdiagnotor.zinben.com) |
Banner display | Cookies, browser UA, device & network info, ad events (per union docs) | Baidu Union privacy |
| Google AdSense | Google LLC | Web display (adsbygoogle.js) |
Portal Web · overseas mobile + desktop (netdiagnotor.zinben.com; separate from in-app AdMob) |
Banner / interstitial-style display | Cookies, browser UA, device & network info, ad events (per Google docs) | Google Ads technologies |
| Huawei Ads Kit (Publisher Service) | Huawei Software Technologies Co., Ltd. | HarmonyOS @kit.AdsKit (system SDK) |
HarmonyOS NEXT · Net-Diagnotor-ARK (com.zinben.NetHelp) |
Splash / banner / interstitial / rewarded video | OAID (if enabled), device & network info, ad events | Huawei Privacy |
2. Analytics, performance & crash
| SDK | Provider | Version | Platform | Purpose | Data collected | Privacy policy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firebase Analytics | Google LLC | 12.10.0 | iOS / Android | 用户行为统计、转化分析 | App Instance ID、伪匿名事件 ID、设备信息、粗略 IP、屏幕浏览 / 自定义事件 | Firebase Privacy |
| Firebase Performance Monitoring | Google LLC | 12.10.0 | iOS / Android | 启动 / 网络性能监测 | App Instance ID、设备信息、性能指标(耗时 / 帧率 / 网络延迟) | Firebase Privacy |
| Firebase Crashlytics | Google LLC | 33.14.0 BoM | Android(KMP 工程) | 崩溃捕获与堆栈上报 | 设备信息、崩溃堆栈、自定义日志、Crashlytics Installation UUID | Firebase Privacy |
| Google Ads On-Device Conversion | Google LLC | 3.3.0 | iOS(随 AdMob 间接依赖) | 设备端归因转化(不出端) | App Instance ID、IDFA(如 ATT 已授权) | Google Privacy |
| Play Services Ads + MlKit Barcode Scanning | Google LLC | 23.6.0 / 17.3.0 | Android | 广告 / 二维码扫描(端侧推理) | OAID(如可用)、相机帧(端侧不上传) | Google Privacy |
3. In-app purchases (IAP)
| SDK | Provider | Version | Platform | Purpose | Data collected | Privacy policy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreKit 2 | Apple Inc. | 系统内置 | iOS | 会员订阅 / 一次性内购 | Transaction ID、Original Transaction ID、App Account Token | Apple Privacy |
| Google Play Billing Library | Google LLC | play-services 默认 | Android(GP 渠道) | 会员订阅 / 一次性内购 | Purchase Token、订单号 | Google Privacy |
| Huawei IAP (HMS) | Huawei Software | 6.11.0.300 | Android (Huawei flavor · KMP huawei) | Membership / one-time IAP | Purchase Token, subscription ID, Huawei OAID | Huawei Privacy |
| HarmonyOS IAPKit | Huawei Software | @kit.IAPKit (system) | HarmonyOS NEXT · Net-Diagnotor-ARK | Auto-renewing subscriptions (AppGallery) | Purchase Token, subscription ID, order ID | Huawei Privacy |
4. Account, sign-in & web checkout
| Service | Provider | Integration | Platform | Purpose | Data fields | Privacy policy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenDev Accounts | Zinben (OpenDev) | Online SDK + Server BFF | iOS / official Android / Desktop | Optional sign-in, cross-device entitlements | accountId, sign-in method metadata (no passwords) | OpenDev Accounts |
| OpenDev Web Payment | Zinben (OpenDev) | Server-hosted checkout H5 + Webhook | Official APK / Desktop / some Huawei | Basic / Pro subscriptions, tips | Order ID, productId, deviceId / accountId, payment status | App Privacy Policy §7.2 |
| WeChat Pay | Tenpay (WeChat Pay) | Via OpenDev checkout (Web Native) | CN OpenDev web subscriptions / tips | Subscription charges, one-time payments | Processed by WeChat Pay; we do not store full payment accounts | Tenpay Privacy |
| Stripe | Stripe, Inc. | Via OpenDev checkout (Web) | Overseas OpenDev web subscriptions / tips | Subscription charges, one-time payments | Processed by Stripe under PCI rules; we do not store card numbers | Stripe Privacy |
5. Maps & location
| SDK | Provider | 形式 | Purpose | Data collected | Privacy policy |
|---|---|---|---|---|---|
| 高德地图 Web JS API | 高德软件 | Web JS(App 内 WebView) | Discovery 地图渲染(中国大陆) | IP(高德服务端解析)、地图浏览交互 | AMap Privacy |
| Mapbox GL JS | Mapbox, Inc. | Web JS(App 内 WebView) | Discovery 地图渲染(海外) | IP、瓦片访问日志 | Mapbox Privacy |
| MaxMind GeoLite2 (服务端) | MaxMind, Inc. | 本地数据库 | 服务端 IP→国家解析;不下发客户端 | 客户端公网 IP(仅解析国家代码,不落库) | MaxMind Privacy |
| 百度 IP 定位 API (服务端兜底) | 百度网讯 | HTTP API | GeoLite2 失败时的兜底解析 | 客户端公网 IP(仅解析国家代码) | Baidu Privacy |
| ip-api.com (服务端兜底) | ip-api.com | HTTP API | GeoLite2 / 百度均不可用时的最终 IP 地理解析兜底 | 客户端公网 IP(仅解析国家 / 省市 / 坐标,不落库) | ip-api Legal |
6. UI / utilities (on-device only)
| SDK | Version | Purpose |
|---|---|---|
| Masonry | 1.1.0 | Auto Layout DSL |
| SDWebImage | 5.21.6 | 图片异步加载与缓存 |
| YYImage / YYCache | 1.0.4 | 图片解码 / 内存缓存 |
| YBImageBrowser | 3.0.9 | 图片浏览组件 |
| SVProgressHUD | 2.3.1 | HUD 提示 |
| SDAutoLayout | 1.0 | Auto Layout 辅助 |
| WMGaugeView | 1.0 | 仪表盘 UI |
| OpenSSL-Universal | 3.6.0 | TLS / 加密原语 |
| CocoaAsyncSocket | 1.0 | 异步 Socket |
| KcpSocket / JoleeyKit / JoleeyDB / JoleeyStore / JolInteraction | 1.0 | 自研工具库 |